getPosts
Requête sur les billets du blog
Paramètres :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| count_only | int | Compte uniquement les billets |
| no_content | int | Ne récupère pas le contenu des billets |
| post_id | int | Récupère le billet ayant pour id post_id |
| post_url | String | Récupère le billet ayant pour url post_url |
| cat_id | int | Récupère les billet ayant pour catégorie ayant pour ID cat_id |
| cat_url | String | Récupère les billet ayant pour catégorie ayant pour url cat_url |
| user_id | String | Récupère tous les billets de l'utilsateur user_id |
| post_selected | int | Récupère les billets sélectionnés (post_selected=1) ou non sélectionnés (post_selected=0) |
| post_year | int | Récupère les billets de l'année spécifiée |
| post_month | int | Récupère les billets du mois spécifié |
| post_day | int | Récupère les billets du jour spécifié |
| post_lang | string | Récupère les billets ayant pour langue la langue spécifiée |
| search | int | Récupère les billets contenant le mot spécifié |
| post_type | int | Récupère les billetsdu type spécifié |
| order | String | spécifie le tri des billets retournés (syntaxe identique au ORDER SQL) |
| limit | int | Limite le nombre de billets retournés à n |
| offset | int | retourne les billets à partir du nième |
Valeurs retournées :
Si le paramètres count_only est positionné, data contiendra le nombre d'entrées trouvées, sinon il contiendra la liste des entrées. Chaque élément retourné contient les champs suivants
| Nom | Description |
|---|---|
| id | id du billet |
| title | titre du billet |
| excerpt | Résumé (si no_content n'a pas été spécifié dans la requête) |
| content | Contenu (si no_content n'a pas été spécifié dans la requête) |
| user | Utilisateur |
| creadt | Date de création du billet |
| upddt | Date de dernière mise à jour du billet |
| url | url du billet |
| selected | Indique si le billet est sélectionné |
| nb_comments | Nombre de commentaires |
| nb_trackbacks | Nombre de rétroliens |
| category | ID de la catégorie du billet |
getCategories
Requête sur les catégories du blog
Paramètres :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| post_type | int | Récupère les catégories ayant des billets du type spécifié |
| cat_id | int | Récupère la catégorie ayant pour ID cat_id |
| cat_url | String | Récupère la catégorie ayant pour url cat_url |
Valeurs retournées :
data contient contiendra la liste des entrées.
Chaque élément retourné contient les champs suivants :
| Nom | Description |
|---|---|
| id | id de la catégorie |
| title | titre de la catégorie |
| url | url de la catégorie |
| desc | Description de la catégorie |
| nb_post | Nombre de billets dans la catégorie |
| position | Position de la catégorie |
getLangs
Requête sur les langues du blog
Paramètres :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| post_type | int | Récupère les langues pour des billets du type spécifié |
| lang | int | Récupère la langue lang |
Valeurs retournées :
data contient contiendra la liste des entrées.
Chaque élément retourné contient les champs suivants :
| Nom | Description |
|---|---|
| lang | nom de la langue |
| nb_post | nombre de billets dans cette langue |
getDates
Requête sur les dates des billets
Paramètres :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| post_type | string | Récupère les dates des billets du type spécifié |
| year | string | Récupère les dates pour l'année donnée |
| month | string | Récupère les dates pour le mois donné |
| day | string | Récupère les dates pour le jour donné |
| cat_id | string | Récupère les dates pour la catégorie ayant pour id cat_id |
| cat_url | string | Récupère les dates pour la catégorie ayant pour id cat_url |
| post_lang | string | Récupère les dates des billets d'une langue donnée |
| next | string | Récupère les dates après la date donnée |
| previous | string | Récupère les dates avant la date donnée |
| order | String | spécifie le tri des entrées retournées (syntaxe identique au ORDER SQL) |
Valeurs retournées :
data contient contiendra la liste des entrées.
Chaque élément retourné contient les champs suivants :
| Nom | Description |
|---|---|
| date | date |
| nb_post | nombre de billets pour cette date |
getComments
Requête sur les commentaires
Paramètres :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| post_type | string | Récupère les commentaires des billets du type spécifié |
| post_id | string | Récupère les commentaires d'un billet donné (par son id) |
| post_url | string | Récupère les commentaires d'un billet donné (par son url) |
| cat_id | string | Récupère les commentaires pour une catégorie donnée (par son id) |
| comment_id | string | Récupère un commentaire à partir de son id |
| comment_trackback | string | Récupère uniquement les trackbacks (valeur 1) ou les commentaires (valeur 2) |
| user_id | string | Récupère les commentaires des billets postés par un utilisateur donné |
| q_author | string | Récupère les commentaires postés par un auteur donné |
| order | String | spécifie le tri des commentaires retournés (syntaxe identique au ORDER SQL) |
| limit | int | Limite le nombre de commentaires retournés à n |
| offset | int | retourne les commentaires à partir du nième |
Valeurs retournées :
data contient contiendra la liste des entrées.
Chaque élément retourné contient les champs suivants :
| Nom | Description |
|---|---|
| date | Date du commentaire |
| upddt | Date de mise à jour du commentaire |
| author | Auteur du commentaire |
| site | Site de l'auteur du commentaire |
| tb | 0=commentaire ,1= trackback |
| content | Contenu du commentaire |
| user | Auteur du billet |
| post_id | id du billet commenté |
| post_url | url du billet commenté |
